Domingo, 23 de junho de 2019 - 10h19
1º | Suíça |
2º | Noruega |
3º | Países Baixos |
4º | Dinamarca |
5º | Suécia |
6º | Polônia |
7º | República Tcheca |
8º | Nova Zelândia |
9º | Alemanha |
10º | França |
11º | Sérvia |
12º | Austrália |
13º | Croácia |
14º | Espanha |
15º | Rússia |
16º | Romênia |
17º | Canadá |
18º | Argentina |
19º | Israel |
20º | Portugal |
21º | Estados Unidos |
22º | Reino Unido |
23º | Grécia |
24º | Itália |
25º | Chile |
26º | Brasil |
27º | África do Sul |
28º | Tailândia |
29º | México |
30º | Índia |
31º | Turquia |
32º | Gana |
33º | Indonésia |
34º | Emirados Árabes Unidos |
35º | Malásia |
36º | Quênia |
37º | Cazaquistão |
38º | Peru |
39º | Marrocos |
40º | China |
Ditadura deu cadeia a militar que governou Rondônia duas vezes, operando milagres
A história do tenente-coronel paraquedista Abelardo e Alvarenga Mafra, ex-governador do extinto Território Federal do Guaporé não aparece em livros, t
Bacellar agrada no 1º ano de governo
Em 1º de janeiro de 1918, passados 107 anos, a edição nº 65 do jornal Alto Madeira via "tudo azul", ou seja, o Estado do Amazonas estava bem em sua gi
O agrônomo William Curi teve efêmera passagem pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, onde ensaiou seus passos políticos, sem obter o mes
Gênese rondoniense (3) – No xadrez sucessório, a continuidade de Cury espremeu Teixeirão
Depois da exoneração de William Cury e do êxito do Polonoroeste, o INCRA daria conta de titular 3,4 milhões de hectares de terras em Rondônia, somando