Terça-feira, 28 de dezembro de 2021 - 09h07

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste segunda (27), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 283.847
Óbitos – 6.721 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 81
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 37
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 122
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 64
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (27 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/12/2021 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 88.994 | 2.539 |
| Ariquemes | 25.385 | 529 |
| Ji-Paraná | 21.390 | 617 |
| Cacoal | 16.650 | 324 |
| Vilhena | 15.836 | 280 |
| Jaru | 8.491 | 189 |
| Rolim de Moura | 7.674 | 178 |
| Machadinho d’Oeste* | 7.456 | 120 |
| Pimenta Bueno | 7.208 | 123 |
| Buritis | 6.055 | 86 |
| Guajará-Mirim | 5.504 | 225 |
| Ouro Preto do Oeste | 5.202 | 159 |
| Alta Floresta d’Oeste | 4.590 | 70 |
| Espigão d’Oeste | 4.118 | 82 |
| Candeias do Jamari | 4.119 | 81 |
| Nova Mamoré | 3.946 | 83 |
| Presidente Médici | 3.856 | 89 |
| Cerejeiras | 2.749 | 64 |
| São Miguel do Guaporé* | 2.729 | 54 |
| São Francisco do Guaporé | 2.656 | 50 |
| Cujubim | 2.603 | 43 |
| Colorado do Oeste* | 2.494 | 47 |
| Alto Paraíso | 2.383 | 56 |
| Nova Brasilândia d’Oeste | 2.366 | 34 |
| Costa Marques | 2.169 | 42 |
| Monte Negro* | 2.060 | 34 |
| Chupinguaia | 1.688 | 25 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.606 | 46 |
| Seringueiras | 1.578 | 21 |
| Itapuã do Oeste* | 1.519 | 18 |
| Urupá | 1.524 | 32 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.469 | 27 |
| Alvorada do Oeste* | 1.386 | 31 |
| Vale do Anari | 1.344 | 25 |
| Mirante da Serra* | 1.099 | 13 |
| Santa Luzia d’Oeste | 1.081 | 21 |
| Cacaulândia | 1.060 | 17 |
| Vale do Paraíso | 942 | 26 |
| Cabixi | 936 | 22 |
| Nova União* | 912 | 15 |
| Corumbiara | 901 | 23 |
| Theobroma* | 896 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 741 | 22 |
| Governador Jorge Teixeira* | 669 | 22 |
| Rio Crespo | 647 | 13 |
| Ministro Andreazza9 | 572 | 15 |
| Teixeirópolis | 565 | 9 |
| São Felipe d’Oeste | 563 | 12 |
| Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
| Parecis* | 447 | 11 |
| Castanheiras | 296 | 9 |
| Primavera de Rondônia | 271 | 7 |
| Total geral | 283.847 | 6.721 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 10 | 0 |
| Ariquemes | 2 | 0 |
| Ji-Paraná | 15 | 0 |
| Cacoal | 41 | 2 |
| Vilhena | 9 | 0 |
| Jaru | 4 | 0 |
| Rolim de Moura | 10 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 9 | 1 |
| Buritis | 9 | 1 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 10 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 3 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 5 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 7 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 5 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
| Total geral | 154 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Sexta-feira, 7 de novembro de 2025 | Porto Velho (RO)
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo

Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d

Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19
Sexta-feira, 7 de novembro de 2025 | Porto Velho (RO)