Terça-feira, 25 de março de 2025 - 08h10
Cerca de 50 crianças e
adolescentes participaram a Copa Infantil de Triathlon em Porto Velho,
realizada no último domingo, na Vila Olímpica Vinícius Danin, um complexo
esportivo anexo à escola Padrão. O avento foi válido como primeira etapa do
Circuito Estadual de Triathlon, valendo como ranking para competições em nível
nacional.
A etapa contou com a presença
de crianças a partir de seis anos de idade. Como numa brincadeira de criança,
elas se arriscaram nas três modalidades: corrida, natação e ciclismo, numa
euforia que tomou conta dos pais, acompanhando de perto cada passo dos filhos.
A garotada levou a competição sério, com disputadas acirradas, braçada a
braçada na natação, a cada pedalada no ciclismo e no sprint final, com a
corrida.
Entre os destaques da
competição, a campeã brasileira na categoria 12 a 13 anos, Yasmin Mariane
Oliveira Brito, a Avatar, confirmou seu favoritismo. Ana Clara Oliveira Borges,
irmã de Avatar, ficou com o primeiro lugar de 14 a 15 anos. Na categoria 10 a
11 anos, a vice-campeã brasileira, Hadassa de Almeida Martins, também manteve a
expectativa, ficando em primeiro lugar.
No masculino, um dos grandes
destaques da competição foi Guilherme Limados Santos, categoria 14 a 15 anos.
Na categoria Fraldinha, Caleb Pinheiro Melo e Maria Valentina Coelho Camargo
ficaram em primeiro lugar.
No feminino, categoria de 8 a 9 anos, o primeiro lugar ficou para Ayla Vitória Braga Brito, com Karen Constantino de Lima Nascimento em segundo lugar. No masculino, 10-11 anos, Hugo Gabriel da Silva Lopes cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido de Isaque Nascimento da Rocha.
O evento foi promovido pela Federação Estadual de Triathlon. A prova teve início às 8h da manhã, com as baterias organizadas conforme a idade dos participantes. Os atletas mais jovens nadaram 50 metros, pedalaram 1 km e correram 500 metros, enquanto os mais velhos enfrentaram percursos progressivamente maiores. Com o incentivo de familiares e treinadores, os competidores demonstraram garra e determinação em cada etapa.
Presidente da presidente da Federação de Triathlon de Rondônia (FERROTRI), Hirley Andrade, destacou a importância da prática esportiva. “As crianças precisam crescer praticando alguma modalidade esportiva. Quanto mais crianças no esporte, menos crianças nas drogas”, enfatizou.
Jorge Luiz, incentivado do Triathlon e coordenador da Equipe Suasnegs Triathlon Rondônia, disse que o triathlon é uma modalidade desafiadora. “Incentivamos as crianças desde a categoria Fraldinha. E nessa fase que tudo se inicia. Um dia, sonhamos como esse projeto de triathlon. Hoje, temos atletas representando Rondônia em nível nacional”, comemorou.
O professor treinador Paulo Siqueira ressaltou a importância de iniciar a prática esportiva o quanto antes. “Essa fase é muito importante. Essas crianças estão em fase de aprendizado. Futuramente estarão representando Rondônia”, assegurou Siqueira.
Confira o resultado:
COPATRIATHLONINFANTIL-CIDADEPORTOVELHO-SEMES 23/03/2025
CATEGORIA 14-15 FEMININO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | Ana Clara Oliveira Borges | 14-15 FEMININO | 00:07:49 | 00:25:14 | 00:18:56 | 00:51:59 |
2º | Isadora Nobrede Araújo | 14-15 FEMININO | 00:06:25 | 00:25:55 | 00:21:15 | 00:53:35 |
3º | Amy Lee Dias e Silva | 14-15 FEMININO | 00:08:03 | 00:27:06 | 00:21:44 | 00:56:53 |
CATEGORIA 14-15 MASCULINO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | Guilherme Limados Santos | 14-15 MASCULINO | 00:05:04 | 00:21:12 | 00:17:06 | 00:43:22 |
2º | Kayo nascimento de Oliveira | 14-15 MASCULINO | 00:07:14 | 00:24:25 | 00:15:39 | 00:47:18 |
3º | John GustavoFerreiradeSousa | 14-15 MASCULINO | 00:07:54 | 00:25:19 | 00:16:22 | 00:49:35 |
4º | JoãoPedroSilvadeSena | 14-15 MASCULINO | 00:05:46 | 00:23:50 | 00:20:10 | 00:49:46 |
5º | AntônioSemiãodoCarmoMotada | 14-15 MASCULINO | 00:06:42 | 00:24:16 | 00:19:20 | 00:50:18 |
6º | WADSONRUANSOUZAVARGAS | 14-15 MASCULINO | 00:08:43 | 00:24:55 | 00:17:48 | 00:51:26 |
7º | ArthurFernandes | 14-15 MASCULINO | 00:09:04 | 00:24:28 | 00:18:41 | 00:52:13 |
CATEGORIA 12-13 FEMININO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | Yasmin Mariane oliveira Brito | 12-13 FEMININO | 00:06:07 | 00:12:38 | 00:10:56 | 00:29:41 |
2º | LaisGabrieliSousaMachado | 12-13 FEMININO | 00:06:30 | 00:13:34 | 00:14:08 | 00:34:12 |
| ÁgataTalitaSoaresdeAraújo | 12-13 FEMININO | 00:07:21 | 00:12:47 | ABANDONOU | ABANDONOU |
CATEGORIA 12-13 MASCULINO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | JÚLIOCÉSAR | 12-13 MASCULINO | 00:04:31 | 00:12:09 | 00:10:59 | 00:27:39 |
2º | ALISSONGOMESSAIBE | 12-13 MASCULINO | 00:06:15 | 00:13:00 | 00:11:31 | 00:30:46 |
3º | YanLorenzodiasesilva | 12-13 MASCULINO | 00:06:46 | 00:13:42 | 00:12:12 | 00:32:40 |
4º | DAVIMENDESDEMELO | 12-13 MASCULINO | 00:05:57 | 00:15:05 | 00:12:54 | 00:33:56 |
5º | SamLeviFernandesMartins | 12-13 MASCULINO | 00:08:57 | 00:12:00 | 00:13:29 | 00:34:26 |
6º | TAYLORPEREIRADACONCEIÇÃO | 12-13 MASCULINO | 00:08:50 | 00:12:15 | 00:16:23 | 00:37:28 |
CATEGORIA 10-11 FEMININO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | HadassadeAlmeidaMartins | 10-11 FEMININO | 00:04:09 | 00:07:54 | 00:04:10 | 00:16:13 |
2º | SaraRodriguesOliveira | 10-11 FEMININO | 00:04:51 | 00:08:17 | 00:04:41 | 00:17:49 |
3º | YsadoraBeatrizSilvacunha | 10-11 FEMININO | 00:04:46 | 00:09:11 | 00:04:29 | 00:18:26 |
4º | PaulaValentinaAbreudeGois | 10-11 FEMININO | 00:03:57 | 00:09:29 | 00:06:29 | 00:19:55 |
5º | EMILLYVITÓRIAOLIVEIRABRITO | 10-11 FEMININO | 00:06:42 | 00:07:53 | 00:08:39 | 00:23:14 |
6º | LauanySouzadacosta | 10-11 FEMININO | 00:07:28 | 00:09:38 | 00:07:21 | 00:24:27 |
CATEGORIA 10-11 MASCULINO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | HugoGabrieldaSilvaLopes | 10-11 MASCULINO | 00:04:14 | 00:08:24 | 00:04:00 | 00:16:38 |
2º | IsaquenascimentodaRocha | 10-11 MASCULINO | 00:04:14 | 00:08:07 | 00:04:26 | 00:16:47 |
3º | JuanPedroJardimFarias | 10-11 MASCULINO | 00:05:07 | 00:09:02 | 00:04:22 | 00:18:31 |
CATEGORIA 8-9 FEMININO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | AylaVitóriaBragaBrito | 8-9 ANOS FEMININO | 00:02:50 | 00:03:21 | 00:02:47 | 00:08:58 |
2º | KARENConstantinodeLimaNascim | 8-9 ANOS FEMININO | 00:03:40 | 00:03:37 | 00:04:29 | 00:11:46 |
3º | ElizaSouzadaCosta | 8-9 ANOS FEMININO | 00:04:29 | 00:04:33 | 00:03:47 | 00:12:49 |
CATEGORIA 8-9 MASCULINO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | KalebePereiradeMelo | 8-9 MASCULINO | 00:02:38 | 00:04:07 | 00:03:30 | 00:10:15 |
2º | BernardoOliveiraMonteiro | 8-9 MASCULINO | 00:05:31 | 00:04:44 | 00:08:26 | 00:18:41 |
CATEGORIA FRAUDINHA FEMININO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | MariaValentinacoelhoCamargo | FRALDINHAFEMININO | 00:00:44 | 00:01:30 | 00:02:26 | 00:04:40 |
2º | AYLASOARES | FRALDINHAFEMININO | 00:01:52 | 00:01:33 | 00:02:45 | 00:06:10 |
3º | AliceMouraNascimento | FRALDINHAFEMININO | 00:01:56 | 00:02:05 | 00:03:07 | 00:07:08 |
CATEGORIA 14-15 FEMININO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | Ana Clara Oliveira Borges | 14-15 FEMININO | 00:07:49 | 00:25:14 | 00:18:56 | 00:51:59 |
2º | Isadora Nobrede Araújo | 14-15 FEMININO | 00:06:25 | 00:25:55 | 00:21:15 | 00:53:35 |
3º | Amy Lee Dias e Silva | 14-15 FEMININO | 00:08:03 | 00:27:06 | 00:21:44 | 00:56:53 |
CATEGORIA 14-15 MASCULINO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | Guilherme Limados Santos | 14-15 MASCULINO | 00:05:04 | 00:21:12 | 00:17:06 | 00:43:22 |
2º | Kayo nascimento de Oliveira | 14-15 MASCULINO | 00:07:14 | 00:24:25 | 00:15:39 | 00:47:18 |
3º | John GustavoFerreiradeSousa | 14-15 MASCULINO | 00:07:54 | 00:25:19 | 00:16:22 | 00:49:35 |
4º | JoãoPedroSilvadeSena | 14-15 MASCULINO | 00:05:46 | 00:23:50 | 00:20:10 | 00:49:46 |
5º | AntônioSemiãodoCarmoMotada | 14-15 MASCULINO | 00:06:42 | 00:24:16 | 00:19:20 | 00:50:18 |
6º | WADSONRUANSOUZAVARGAS | 14-15 MASCULINO | 00:08:43 | 00:24:55 | 00:17:48 | 00:51:26 |
7º | ArthurFernandes | 14-15 MASCULINO | 00:09:04 | 00:24:28 | 00:18:41 | 00:52:13 |
CATEGORIA 12-13 FEMININO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | Yasmin Mariane oliveira Brito | 12-13 FEMININO | 00:06:07 | 00:12:38 | 00:10:56 | 00:29:41 |
2º | LaisGabrieliSousaMachado | 12-13 FEMININO | 00:06:30 | 00:13:34 | 00:14:08 | 00:34:12 |
| ÁgataTalitaSoaresdeAraújo | 12-13 FEMININO | 00:07:21 | 00:12:47 | ABANDONOU | ABANDONOU |
CATEGORIA 12-13 MASCULINO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | JÚLIOCÉSAR | 12-13 MASCULINO | 00:04:31 | 00:12:09 | 00:10:59 | 00:27:39 |
2º | ALISSONGOMESSAIBE | 12-13 MASCULINO | 00:06:15 | 00:13:00 | 00:11:31 | 00:30:46 |
3º | YanLorenzodiasesilva | 12-13 MASCULINO | 00:06:46 | 00:13:42 | 00:12:12 | 00:32:40 |
4º | DAVIMENDESDEMELO | 12-13 MASCULINO | 00:05:57 | 00:15:05 | 00:12:54 | 00:33:56 |
5º | SamLeviFernandesMartins | 12-13 MASCULINO | 00:08:57 | 00:12:00 | 00:13:29 | 00:34:26 |
6º | TAYLORPEREIRADACONCEIÇÃO | 12-13MASCULINO | 00:08:50 | 00:12:15 | 00:16:23 | 00:37:28 |
CATEGORIA10-11 FEMININO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | HadassadeAlmeidaMartins | 10-11 FEMININO | 00:04:09 | 00:07:54 | 00:04:10 | 00:16:13 |
2º | SaraRodriguesOliveira | 10-11 FEMININO | 00:04:51 | 00:08:17 | 00:04:41 | 00:17:49 |
3º | YsadoraBeatrizSilvacunha | 10-11 FEMININO | 00:04:46 | 00:09:11 | 00:04:29 | 00:18:26 |
4º | PaulaValentinaAbreudeGois | 10-11 FEMININO | 00:03:57 | 00:09:29 | 00:06:29 | 00:19:55 |
5º | EMILLYVITÓRIAOLIVEIRABRITO | 10-11 FEMININO | 00:06:42 | 00:07:53 | 00:08:39 | 00:23:14 |
6º | LauanySouzadacosta | 10-11 FEMININO | 00:07:28 | 00:09:38 | 00:07:21 | 00:24:27 |
CATEGORIA 10-11 MASCULINO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | HugoGabrieldaSilvaLopes | 10-11 MASCULINO | 00:04:14 | 00:08:24 | 00:04:00 | 00:16:38 |
2º | IsaquenascimentodaRocha | 10-11 MASCULINO | 00:04:14 | 00:08:07 | 00:04:26 | 00:16:47 |
3º | JuanPedroJardimFarias | 10-11 MASCULINO | 00:05:07 | 00:09:02 | 00:04:22 | 00:18:31 |
CATEGORIA8-9 FEMININO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | AylaVitóriaBragaBrito | 8-9 FEMININO | 00:02:50 | 00:03:21 | 00:02:47 | 00:08:58 |
2º | KARENConstantinodeLimaNascim | 8-9 FEMININO | 00:03:40 | 00:03:37 | 00:04:29 | 00:11:46 |
3º | ElizaSouzadaCosta | 8-9 FEMININO | 00:04:29 | 00:04:33 | 00:03:47 | 00:12:49 |
CATEGORIA8-9 MASCULINO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | KalebePereiradeMelo | 8-9 MASCULINO | 00:02:38 | 00:04:07 | 00:03:30 | 00:10:15 |
2º | BernardoOliveiraMonteiro | 8-9 MASCULINO | 00:05:31 | 00:04:44 | 00:08:26 | 00:18:41 |
CATEGORIA FRAUDINHA FEMININO | ||||||
NÚMERO | NOME | CATEGORIA | NATAÇÃO | CILISMO | CORRIDA | TOTAL |
1º | MariaValentinacoelhoCamargo | FRALDINHA FEM | 00:00:44 | 00:01:30 | 00:02:26 | 00:04:40 |
2º | AYLASOARES | FRALDINHA FEM | 00:01:52 | 00:01:33 | 00:02:45 | 00:06:10 |
3º | AliceMouraNascimento | FRALDINHA FEM | 00:01:56 | 00:02:05 | 00:03:07 | 00:07:08 |
Veja as fotos do evento:
Galeria de Imagens
Atletas de Rondônia conquistam 13 medalhas no International Master South America 2025
Competidores de Rondônia participaram do International Master South America 2025, no Rio de Janeiro (RJ), uma das mais importantes competições de ji
Rondônia é ouro na Copa Regional Sub-23 – Norte de vôlei de areia
O voleibol de areia de Rondônia foi o grande destaque da Copa Regional Sub-23 – Norte, realizada no último final de semana em Roraima, conquistando o
Ji-Paraná conquista vaga na etapa nacional do basquete 3x3 sub-23
A equipe Villa Rondônia/SEMES, representante de Ji-Paraná, foi campeã da seletiva estadual de basquete 3x3, na categoria sub-23, realizada no municí
Jovens atletas porto-velhenses são destaques no Torneio Estadual de Ginástica Rítmica
A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) celebrou a vitória de quatro alunas do Projeto Construindo Campeões no Torneio Estadual d