Sexta-feira, 17 de dezembro de 2010 - 17h18
Confira abaixo a lista das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em novembro (as capitais estão em negrito). Fonte: G1
Cidade |
Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
---|---|
São Paulo (SP) | 23.318 |
Rio de Janeiro (RJ) | 17.410 |
Fortaleza (CE) | 5.422 |
Belo Horizonte (MG) | 5.389 |
Recife (PE) | 5.309 |
Salvador (BA) | 5.215 |
Porto Alegre (RS) | 3.955 |
Campinas (SP) | 2.919 |
Curitiba (PR) | 2.892 |
Brasília (DF) | 2.713 |
Camaçari (BA) | 2.667 |
Goiânia (GO) | 2.334 |
São Luis (MA) | 2.334 |
Duque de Caxias (RJ) | 2.296 |
Barueri (SP) | 2.003 |
Contagem (MG) | 1.975 |
Sorocaba (SP) | 1.847 |
Uberlândia (MG) | 1.840 |
Guarulhos (SP) | 1.798 |
Ribeirão Preto (SP) | 1.662 |
Maceió (AL) | 1.622 |
Pelotas (RS) | 1.589 |
Natal (RN) | 1.511 |
Porto Velho (RO) | 1.486 |
Ipojuca (PE) | 1.453 |
Teresina (PI) | 1.420 |
Niterói (RJ) | 1.419 |
Juiz de Fora (MG) | 1.391 |
Cuiabá (MT) | 1.350 |
Maringá (PR) | 1.295 |
Belém (PA) | 1.252 |
São Gonçalo (RJ) | 1.232 |
Aracaju (SE) | 1.206 |
São Bernardo do Campo (SP) | 1.182 |
São José do Rio Preto (SP) | 1.170 |
Osasco (SP) | 1.159 |
Bauru (SP) | 1.158 |
Florianópolis (SC) | 1.147 |
João Pessoa (PB) | 1.145 |
Macaé (RJ) | 1.142 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 1.121 |
Manaus (AM) | 1.110 |
Londrina (PR) | 1.090 |
Nova Iguaçu (RJ) | 1.075 |
Vacaria (RS) | 991 |
Araraquara (SP) | 980 |
Caxias do Sul (RS) | 977 |
Santos (SP) | 973 |
Cachoeirinha (RS) | 957 |
Cascavel (PR) | 922 |
Programa Social: Novo Bolsa Família cumprirá teto de gastos, diz ministro da Cidadania
O programa social que pretende substituir o Bolsa Família terá o maior valor possível para o benefício dentro do teto de gastos, disse hoje (9) o mi
Banco do Brasil lança dois programas de desligamento incentivado
O Banco do Brasil (BB) anunciou nesta segunda-feira (11) dois programas de desligamento incentivado. A expectativa é que a adesão chegue a 5 mil fun
Entre vinhos e lagostas Lewandowski instaura o caos + Não há empregos sem empresas
Não há empregos sem empresasEm 1985, a inflação no Brasil atingiu o valor de 242,23%. Em 1986, com receio da aceleração descontrolada da inflação, o g
MEI: Quem terá direito ao vale de R$600 e como pedir? + COVID19 no Brasil: cuidados
COVID19 no Brasil: cuidadosNa tentativa de conter a disseminação do novo Coronavírus (COVID19), diversos países do mundo reforçaram suas medidas de is